Theo khảo sát hôm nay, tỷ giá ngoại tệ đã có những biến động tăng và giảm không theo một khuôn mẫu cố định. So với phiên giao dịch cuối tuần trước, tỷ giá của yen Nhật đã tăng tại 6 ngân hàng và có những biến động không giống nhau tại 2 ngân hàng khác.
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng
Tỷ giá yen Nhật (JPY) đang có xu hướng giảm. Trong số các ngân hàng, 6 ngân hàng ghi nhận tỷ giá mua vào giảm, trong khi có 2 ngân hàng ghi nhận tỷ giá mua vào tăng.
Mức tỷ giá mua vào cao nhất là 163,79 VND/JPY tại Sacombank, trong khi mức tỷ giá bán ra thấp nhất là 167,95 VND/JPY tại Eximbank.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 160,3 | 161,92 | 169,67 | -0,92 | -0,93 | -0,97 |
Agribank | 161,57 | 162,22 | 169,82 | -0,98 | -0,98 | -1,06 |
VietinBank | 162,46 | 162,46 | 170,41 | 0,74 | 0,59 | -1,01 |
BIDV | 161,51 | 162,48 | 169,68 | -0,38 | -0,38 | -0,87 |
Techcombank | 159,10 | 163,47 | 171,54 | 0,01 | 0,01 | -0,08 |
NCB | 161,84 | 163,04 | 168,71 | -0,4 | -0,4 | -0,47 |
Eximbank | 163,18 | 163,67 | 167,95 | -0,46 | -0,46 | -0,48 |
Sacombank | 163,79 | 164,29 | 168,84 | -0,41 | -0,41 | -0,42 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng
Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay có sự biến động khác nhau so với hôm qua. Trong đó, Vietcombank đã điều chỉnh tỷ giá mua và bán xuống 15 đồng.
Tại Sacombank, mức tỷ giá mua vào được ấn định là 16.013 VND/AUD – mức cao nhất. Trong khi đó, Eximbank triển khai mức tỷ giá bán ra là 16.445 VND/AUD – mức thấp nhất.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.790 | 15.950 | 16.462 | -15 | -15 | -15 |
Agribank | 15.912 | 15.976 | 16.463 | -13 | -13 | -13 |
VietinBank | 15.971 | 16.071 | 16.521 | 67 | 147 | -3 |
BIDV | 15.888 | 15.983 | 16.483 | 16 | 15 | 5 |
Techcombank | 15.699 | 15.964 | 16.602 | 10 | 10 | 10 |
NCB | 15.881 | 15.981 | 16.469 | 2 | 2 | -4 |
Eximbank | 15.946 | 15.994 | 16.445 | -8 | -8 | -8 |
Sacombank | 16.013 | 16.063 | 16.476 | 14 | 14 | 14 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng
Hôm nay, tỷ giá đồng bảng Anh (GBP) đã giảm xuống đồng loạt. Tuy nhiên, ngân hàng Vietinbank lại ghi nhận mức tăng hơn 100 đồng ở tỷ giá mua vào.
Mức tỷ giá mua vào cao nhất hiện đang là 31.246 VND/GBP và mức tỷ giá bán ra thấp nhất là 31.769 VND/GBP, cả hai đều được ghi nhận tại ngân hàng Sacombank.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 30.661 | 30.971 | 31.966 | -39 | -39 | -40 |
Agribank | 30.809 | 30.995 | 31.946 | -17 | -17 | -18 |
VietinBank | 31.077 | 31.127 | 32.087 | 131 | 171 | -39 |
BIDV | 30.803 | 30.989 | 32.116 | -37 | -37 | -32 |
Techcombank | 30.685 | 31.062 | 32.007 | -11 | -11 | -28 |
NCB | 31.012 | 31.132 | 31.846 | -43 | -43 | -57 |
Eximbank | 30.959 | 31.052 | 31.864 | -62 | -62 | -63 |
Sacombank | 31.246 | 31.296 | 31.769 | -45 | -45 | -41 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng
Trong phiên giao dịch sáng nay, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) đã giảm tại hầu hết các ngân hàng. Hiện tại, tỷ giá bán ra giảm tại 4 ngân hàng và duy trì ổn định tại 1 ngân hàng.
VietinBank đang có tỷ giá cao nhất khi mua vào, đạt 16,75 VND/KRW. Trong khi đó, Vietcombank đang có tỷ giá thấp nhất khi bán ra, chỉ 18,98 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15,66 | 17,4 | 18,98 | -0,41 | -0,46 | -0,50 |
Agribank | – | 17,77 | 19,41 | – | -0,04 | -0,04 |
VietinBank | 16,75 | 17,55 | 20,35 | 0,37 | 0,97 | -0,03 |
BIDV | 16,01 | 17,69 | 18,99 | -0,30 | – | -0,17 |
Techcombank | – | – | 22 | – | – | 0 |
NCB | 14,78 | 16,78 | 20,19 | -0,07 | -0,07 | -0,08 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng
Trong việc theo dõi tỷ giá nhân dân tệ (CNY) hôm nay, nổi bật là sự giảm của Vietcombank trong việc mua vào tiền mặt, với sự điều chỉnh giảm 16 đồng so với ngày hôm trước.
Ở chiều bán ra, tỷ giá CNY giảm tại 2 ngân hàng, đồng thời trái chiều tại 2 ngân hàng khác và duy trì ổn định tại 1 ngân hàng.
Tỷ giá mua vào tiền mặt tại Vietcombank đối với đồng CNY là 3.348 VND/CNY. Trong khi đó, Techcombank là ngân hàng có tỷ giá bán ra thấp nhất, chỉ ở mức 3.489 VND/CNY.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3.348 | 3.382 | 3.491 | -16 | -16 | -17 |
VietinBank | – | 3.394 | 3.504 | – | 28 | -2 |
BIDV | – | 3.400 | 3.493 | – | 0 | 1 |
Techcombank | – | 3.361 | 3.489 | – | 0 | 0 |
Eximbank | – | 3.369 | 3.502 | – | -13 | -13 |
Dưới đây là tỷ giá các loại ngoại tệ khác đang được giao dịch tại Vietcombank:
USD:
- Tỷ giá mua vào: 24.520 VND/USD
- Tỷ giá bán ra: 24.890 VND/USD
Euro (EUR):
- Tỷ giá mua vào: 26.215,43 VND/EUR
- Tỷ giá bán ra: 27.654,05 VND/EUR
Đô la Singapore (SGD):
- Tỷ giá mua vào: 18.008,39 VND/SGD
- Tỷ giá bán ra: 18.774,67 VND/SGD
Đô la Canada (CAD):
- Tỷ giá mua vào: 17.786,36 VND/CAD
- Tỷ giá bán ra: 18.543,19 VND/CAD
Baht Thái Lan (THB):
- Tỷ giá mua vào: 608,1 VND/THB
- Tỷ giá bán ra: 701,57 VND/THB
Lưu ý rằng bảng tỷ giá ngoại tệ này có thể thay đổi trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với ngân hàng để cập nhật các tỷ giá mới nhất.
Nguồn vietnambiz.vn