Theo khảo sát ngày hôm nay, tỷ giá ngoại tệ tăng tại phần lớn các ngân hàng. Hiện tại, tỷ giá của yen Nhật và bảng Anh đồng loạt tăng, trong khi nhân dân tệ giảm tại nhiều ngân hàng.
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng
Tỷ giá yen Nhật (JPY) tại các ngân hàng hôm nay (7/3), với sự biến động mạnh trong cả hai chiều giao dịch:
– Biên độ giảm dao động:
+ Mua vào: 0,77 – 1,41 đồng
+ Bán ra: 0,81 – 1,38 đồng
Cụ thể, các ngân hàng ghi nhận các mức tỷ giá sau:
– Sacombank: Tỷ giá mua vào cao nhất, đạt 163,95 VND/JPY.
– Eximbank: Tỷ giá bán ra thấp nhất, ở mức 168,16 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 160,57 | 162,19 | 169,95 | 0,77 | 0,77 | 0,81 |
Agribank | 161,78 | 162,43 | 170,07 | 1,08 | 1,08 | 1 |
VietinBank | 162,62 | 162,62 | 170,57 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
BIDV | 161,67 | 162,64 | 170,30 | 0,86 | 0,86 | 1,01 |
Techcombank | 159,16 | 163,53 | 171,60 | 1,04 | 1,04 | 1,03 |
NCB | 162,06 | 163,26 | 168,94 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Eximbank | 163,38 | 163,87 | 168,16 | 1,41 | 1,41 | 1,38 |
Sacombank | 163,95 | 164,45 | 168,99 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng
Tỷ giá đô la Úc (AUD) đã có sự điều chỉnh tăng đồng loạt tại nhiều ngân hàng, tương tự như tỷ giá yen Nhật. Đây là một số điểm chính:
- Đa phần ngân hàng ghi nhận sự tăng trên mức 100 đồng.
- Tỷ giá cao nhất tại chiều mua vào là 16.000 VND/AUD, được ghi nhận tại Sacombank.
- Ngược lại, tỷ giá thấp nhất tại chiều bán ra là 16.459 VND/AUD, được ghi nhận tại BIDV.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.799 | 15.958 | 16.471 | 140 | 141 | 146 |
Agribank | 15.910 | 15.974 | 16.461 | 167 | 168 | 170 |
VietinBank | 15.973 | 16.073 | 16.523 | 130 | 130 | 130 |
BIDV | 15.852 | 15.948 | 16.459 | 128 | 129 | 191 |
Techcombank | 15.677 | 15.943 | 16.569 | 112 | 113 | 108 |
NCB | 15.875 | 15.975 | 16.463 | 157 | 157 | 157 |
Eximbank | 15.935 | 15.983 | 16.435 | 165 | 166 | 165 |
Sacombank | 16.000 | 16.050 | 16.463 | 126 | 126 | 133 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng
Hôm nay (7/3), tỷ giá bảng Anh (GBP) đã có sự tăng trong khoảng từ 24 đến 73 đồng tại chiều mua vào. Đồng thời, tỷ giá bán ra cũng tăng từ 10 đến 172 đồng tại các ngân hàng được khảo sát.
Cụ thể, Sacombank hiện đang ghi nhận tỷ giá cao nhất tại chiều mua vào, đạt 31.220 VND/GBP, và tỷ giá thấp nhất tại chiều bán ra, chỉ là 31.729 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 30.619 | 30.928 | 31.922 | 59 | 60 | 62 |
Agribank | 30.764 | 30.950 | 31.901 | 58 | 59 | 60 |
VietinBank | 31.035 | 31.085 | 32.045 | 35 | 35 | 35 |
BIDV | 30.726 | 30.912 | 32.023 | 45 | 46 | 172 |
Techcombank | 30.617 | 30.994 | 31.932 | 24 | 25 | 10 |
NCB | 30.980 | 31.100 | 31.814 | 43 | 43 | 43 |
Eximbank | 30.914 | 31.007 | 31.819 | 73 | 73 | 62 |
Sacombank | 31.220 | 31.270 | 31.729 | 51 | 51 | 51 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) hiện ghi nhận xu hướng tăng ở đa số ngân hàng được khảo sát. Tại chiều bán ra, tỷ giá đã tăng tại 5 ngân hàng và duy trì ổn định tại 1 ngân hàng.
Trong số đó, ngân hàng VietinBank ghi nhận tỷ giá cao nhất tại chiều mua vào, với mức 16,76 VND/KRW. Trái lại, ngân hàng BIDV hiện có tỷ giá thấp nhất tại chiều bán ra, chỉ với mức 19,14 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16,05 | 17,84 | 19,46 | 0,06 | 0,08 | 0,09 |
Agribank | – | 17,78 | 19,43 | – | 0,08 | 0,10 |
VietinBank | 16,76 | 17,56 | 20,36 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
BIDV | 16,29 | 17,99 | 19,14 | 0,07 | – | 0,09 |
Techcombank | – | – | 22 | – | – | 0 |
NCB | 14,80 | 16,80 | 20,21 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng
Khảo sát tỷ giá đồng nhân dân tệ (CNY) hôm nay, đáng chú ý là Vietcombank ghi nhận tỷ giá mua vào tiền mặt giảm 3 đồng so với ngày hôm trước.
Ở chiều bán ra, tỷ giá đồng nhân dân tệ giảm tại 4 ngân hàng và duy trì ổn định tại 1 ngân hàng.
Tỷ giá mua vào tiền mặt của Vietcombank đối với đồng nhân dân tệ (CNY) hiện đang ở mức 3.358 VND/CNY. Trong khi đó, BIDV là ngân hàng có tỷ giá bán ra thấp nhất, chỉ với mức 3.485 VND/CNY.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3.358 | 3.392 | 3.501 | -3 | -3 | -4 |
VietinBank | – | 3.390 | 3.500 | – | -3 | -3 |
BIDV | – | 3.393 | 3.485 | – | -4 | -4 |
Techcombank | – | 3.361 | 3.489 | – | 0 | 0 |
Eximbank | – | 3.366 | 3.499 | – | -1 | -3 |
Dưới đây là bảng tỷ giá mua vào và bán ra của một số loại ngoại tệ tại Vietcombank:
– USD: 24.480 VND/USD (mua vào) và 24.850 VND/USD (bán ra).
– Euro (EUR): 26.216,26 VND/EUR (mua vào) và 27.654,99 VND/EUR (bán ra).
– Đô la Singapore (SGD): 17.980,57 VND/SGD (mua vào) và 18.745,71 VND/SGD (bán ra).
– Đô la Canada (CAD): 17.795,66 VND/CAD (mua vào) và 18.552,93 VND/CAD (bán ra).
– Bath Thái (THB): 612,06 VND/THB (mua vào) và 706,14 VND/THB (bán ra).
Lưu ý rằng các tỷ giá này có thể thay đổi vào từng thời điểm trong ngày. Quý khách hàng nên liên hệ với ngân hàng để cập nhật thông tin về tỷ giá ngoại tệ mới nhất.
Nguồn vietnambiz.vn